매출 동향 및 직원 수
| 회계연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판매 (십억엔) |
743.8 | 1,303.5 | 829.3 | 929.7 | 1,049.3 | 1,243.0 | ― |
| 직원수(명) | 2,899 | 3,148 | 3,339 | 3,492 | 3,577 | 3,867 | 4,283 ※ |
- 2025년 11월 1일 기준
매출 구성 비율(2024년 결과)

직원 유지율
직원 유지율(%) = (1 - 현재 기간 동안 퇴직한 직원 수 ¼ 이전 기간 말의 직원 수) x 100
| 신규 직원 수(신규 졸업생/경력 내역) | 퇴직자 수 | 재학생 수 | 보유율 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 3월 종료 회계연도(41기) | 478명 (188명 / 290명) | 191명 | 3,522명 | 95% |
| 2024년 3월 종료 회계연도(40기) | 385명 (178명 / 207명) | 267명 | 3,490명 | 92% |
| 2023년 3월 종료 회계연도(39기) | 371명 (185명 / 186명) | 238명 | 3,355명 | 93% |
| 2022년 3월 종료 회계연도(38기) | 348명 (160명 / 188명) | 149명 | 3,213명 | 95% |
| 2021년 3월 종료 회계연도(37기) | 345명 (188명 / 157명) | 106명 | 3,014명 | 96% |
신규졸업 후 3년 이내 퇴직률
| 가입 연도 | 직원수 | 3년 이내에 퇴직하는 사람 수 | 퇴직률 |
|---|---|---|---|
| 2025년 4월 | 296명 | 1명 | 0.3% |
| 2024년 4월 | 188명 | 3명 | 1.6% |
| 2023년 4월 | 178명 | 10명 | 5.6% |
| 2022년 4월 | 185명 | 24명 | 13.0% |
| 2021년 4월 | 160명 | 21명 | 13.1% |
| 2020년 4월 | 188명 | 20명 | 10.6% |
| 2019년 4월 | 196명 | 25명 | 12.7% |
신규 졸업생 채용 비율
| 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|---|
| 정규직 중 신규 채용 비율 | 49.9% | 46.2% | 39.0% |
게시일: 2025년 4월 1일
종합근로정책촉진법에 의거 중견 채용비율 고시
| 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|---|
| 정규직 경력채용비율 | 50.1% | 53.8% | 61.0% |
게시일: 2025년 4월 1일